排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 嘉德维克 1/1/0 6/2 4 2/2/0
2 托尔阿克雷里 1/1/0 5/2 4 2/1/1
3 费基尔 1/1/0 3/1 4 2/1/1
4 特罗图尔 1/1/0 2/1 4 2/1/1
5 IR雷克雅未克 1/1/0 2/1 4 2/1/1
6 凯夫拉维克 1/0/1 3/2 3 2/1/1
7 塞尔福斯 1/0/1 2/3 3 2/1/1
8 HK科帕沃格 0/2/0 2/2 2 2/1/1
9 格林达维克 0/1/1 4/5 1 2/1/1
10 弗约尼尔 0/1/1 4/6 1 2/1/1
11 雷克尼尔 0/1/1 2/5 1 2/1/1
12 胡萨维克 0/0/2 1/6 0 2/0/2

冰岛甲级联赛以主客场双循环作赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多少决定排名,同分则以净胜球决定名次,联赛前两名升入超级联赛,最后两名直接降入乙级联赛。